EG-Baumusterprüfbescheinigungen / Konformitätserklärungen

Konformitätserklärungen nach PSA-Richtlinie 89/686/EWG

Handschutz

Schutzhandschuhe FUNCTION Protect 0000 883 1508 - ...1511 772 KB
Schutzhandschuhe ADVANCE Ergo FS / FS Ergo 0000 883 8504 - ...8506 928 KB
Schutzhandschuhe DYNAMIC Duro / Worker 0000 884 1192 - ...1195 2174 KB
Schutzhandschuhe FUNCTION ThermoGrip / Mechanic Winter 0088 611 0308 - ...0311 571 KB
Schutzhandschuhe Economy / FUNCTION Protect 0000-883-1508_...1511 150 KB
Schutzhandschuhe Ergo MS / MS ERGO 0088 611 0208 - ...0211 303 KB
Schutzhandschuhe DuroGrip / Mechanic Grip 0088 611 0108_...0111 357 KB
Schutzhandschuhe Senso Light / Special Ergo 0088 611 0008 _...0011 271 KB
Schutzhandschuhe ThermoVent / Advance Winter 0000 883 8508 /..8509 /..8510 / ..8511 264 KB
Schutzhandschuhe ADVANCE Duro / Standard 0000 884 1197
0000 884 1198
0000 884 1199
1930 KB
Schutzhandschuhe Rindleder 0000 884 1192
0000 884 1193
0000 884 1194
0000 884 1195
1246 KB
Schutzhandschuhe ADVANCE 0000 884 1188
0000 884 1189
0000 884 1190
0000 884 1191
673 KB
Schutzhandschuhe SensoGrip / Mechanic 0000 884 1182
0000 884 1183
0000 884 1184
72 KB
Schutzhandschuhe Ergo / Special 0000 884 1178
0000 884 1179
0000 884 1180
0000 884 1181
262 KB
Schutzhandschuhe Kevlar 0000 884 1173
0000 884 1174
168 KB
Schutzhandschuhe nitril 0000 884 1151
0000 884 1152
302 KB
Schutzhandschuhe ECO 0000 884 1149
0000 884 1150
246 KB
Schutzhandschuhe mit Membrane 0000 884 1142
0000 884 1144
0000 884 1145
1224 KB
Schutzhandschuhe Leder 0000 884 1130
0000 884 1132
309 KB
Schutzhandschuhe Leder/Canvas 0000 884 1118 337 KB
Schutzhandschuhe Rindleder 0000 884 1112 236 KB
Strickhandschuhe 0000 884 1109
0000 884 1110
283 KB
Motor-Schutzhandschuhe 0000 884 1106 685 KB
Schutzhandschuhe Synthetik 0000 884 1100 306 KB
Schutzhandschuhe Vent / Carver 0000 883 8500 - ...8507 248 KB
MS-Schutzhandschuhe-5-Finger 0000 883 1500
0000 883 1501
0000 883 1502
0000 883 1503
339 KB
Schutzhandschuhe Ergo FS / FS ERGO 0000 883 8503/..04/..05/..06) 1129 KB
Schutzhandschuhe DYNAMIC 0000 883 1512 / ..1513 / ..1514 / ..1515 809 KB

Schutzbrillen

Schutzbrille ASTROSPEC - getönt 0000 884 0305 1427 KB
Schutzbrille ASTROSPEC - klar 0000 884 0304 1427 KB
Schutzbrille ASTROSPEC - klar und kratzfest 0000 884 0308 1427 KB
Schutzbrille CONCEPT - gelb getönt 0000 884 0354 1696 KB
Schutzbrille CONCEPT - transparent 0000 884 0352 1687 KB
Schutzbrille CONTRAST - gelb 0000 884 0327 319 KB
Schutzbrille CONTRAST - getönt 0000 884 0328 440 KB
Schutzbrille CONTRAST - klar 0000 884 0332 243 KB
Schutzbrille CONTRAST - orange 0000 884 0324 285 KB
Schutzbrille LIGHT - getönt 0000 884 0336 962 KB
Schutzbrille LIGHT - getönt 0000 884 0339 960 KB
Schutzbrille LIGHT - klar 0000 884 0337 961 KB
Schutzbrille LIGHT - klar 0000 884 0338 961 KB
Schutzbrille LIGHT - orange 0000 884 0335 960 KB
Schutzbrille LIGHT PLUS - gelb getönt 0000 884 0357 1460 KB
Schutzbrille LIGHT PLUS - grau getönt 0000 884 0356 603 KB
Schutzbrille LIGHT PLUS - transparent 0000 884 0355 1461 KB
Schutzbrille SPORTY 0000 884 0314 287 KB
Schutzbrille Standard 0000 884 0307 1044 KB
Schutzbrille SUPER FIT - getönt 0000 884 0346 579 KB
Schutzbrille SUPER FIT - klar (0000 884 0347) 0000 884 0347 579 KB
Schutzbrille SUPER FIT - orange (0000 884 0344) 0000 884 0344 458 KB
Schutzbrille SUPER FIT - rot (0000 884 0345) 0000 884 0345 458 KB
Schutzbrille SUPER OTG - getönt 0000 884 0341 431 KB
Schutzbrille SUPER OTG - klar 0000 884 0340 437 KB
Schutzbrille ULTRASONIC - getönt 0000 884 0323 1081 KB
Schutzbrille ULTRASONIC - klar 0000 884 0330 1081 KB
Set aus Schutzbrille und Stöpsel 0000 884 0309 1628 KB

Kopfschutz

Helmset FUNCTION Basic 0000 888 0803 1163 KB
Helmset FUNCTION Universal 0000 888 0804 4625 KB
Helmset ADVANCE 0000 884 0191 / 0192 / 9705 / 9706 997 KB
Kopfschutzkombination AEROLIGHT 0000 884 0141 1448 KB
Helmset INTEGRA 0000 884 0180 1979 KB
Baumpflege-Helmset DYNAMIC LIGHT 0000-883-9102 2514 KB
Baumpflege-Helmset VENT PLUS 0000 883 9100 / 9101 2056 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 2403 2718 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 2402 2723 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 2401 2976 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 885 1400 2394 KB
Kopfschutzkombination STANDARD 0000 884 0186 4273 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0180 960 KB
Exclusivement pour STIHL France 7014 884 0100 1943 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0138 1791 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0139 2164 KB

Gesichts-/Gehörschutz

Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0508 755 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0506 680 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0510 1775 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0233 2479 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0566 1316 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0536 406 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0512 476 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0504 3450 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0529 257 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0503
0000 884 0232
1769 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0563 5744 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0511 406 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0503 4104 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0471 578 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0507 351 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0516 1919 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0535 3379 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0562 1226 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0530 268 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0509 1750 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0476 135 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0534 404 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0517 566 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0528 225 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0532 158 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0565 1293 KB

Wetterschutz-Bekleidung

Wetterschutzjacke DuroFlex 0088 554 00xx 640 KB
Wetterschutzjacke Raintec 0000 885 11xx 364 KB
Wetterschutzhose Raintec 0000 885 10xx 364 KB
Fleecejacke DYNAMIC 0088 309 00xx 465 KB

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge (mit Schnittschutz)

ECONOMY PLUS 0000 883 44xx
0000 883 45xx
0000 883 47xx
0000 883 48xx
1801 KB
FUNCTION Universal Bundhose 0088 342 08xx 1780 KB
FUNCTION Universal Latzhose 0088 388 03xx 1780 KB
FUNCTION ERGO Bundhose 0088 342 05xx 2530 KB
FUNCTION ERGO Latzhose 0088 388 01xx 2530 KB
DYNAMIC VENT Bundhose 0000 883 93xx 1695 KB
DYNAMIC Bundhose 0000 885 03xx 2502 KB
DYNAMIC Latzhose 0000 885 04xx 1079 KB
DYNAMIC Bundhose Class2 0000 885 06xx 2470 KB
DYNAMIC Bundhose / Latzhose Design C 0000 883 90xx / 0000 885 05xx 2495 KB
ADVANCE X-Light Bundhose 0088 342 07xx 684 KB
ADVANCE X-Light Latzhose 0088 388 02xx 684 KB
ADVANCE X-Flex Bundhose 0088 342 01xx 1741 KB
ADVANCE X-Flex Bundhose Design C 0088 342 00xx 1736 KB
ADVANCE X-TREEm Bundhose 0088 342 04xx 929 KB
Vorderbeinschutz FUNCTION 0088-521-0101_04 2629 KB
Ringsumbeinschutz 0000 884 0855
0000 884 0858
0000 884 0859
0000 884 0868
0000 884 0869
0000 884 0879
0000 884 0885
1801 KB
Schnittschutzjacke 0000 885 75xx 1756 KB
Schnittschutzjacke, ADVANCE 0000 885 48xx 1751 KB

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge (ohne Schnittschutz)

FUNCTION Universal 0088 335 04xx 1220 KB
FUNCTION Ergo 0088 335 02xx 1220 KB
DYNAMIC Vent 0000 883 92xx 1220 KB
DYNAMIC 0000 885 09xx 1220 KB
ADVANCE X-Vent 0088 335 00xx 610 KB
ADVANCE X-Shell 0088 579 00xx/..01/..04/..05 47 KB
ADVANCE X-TREEm 0088 335 01xx 100 KB
ADVANCE X-Climb Bundhose 0088-361-xx 1026 KB

Fußschutz

MS-Lederstiefel Dynamic GTX 0088 532 00xx 2036 KB
Lederschutzstiefel, ALPIN 0000 885 37xx 1315 KB
Lederschutzstiefel, COMFORT 0000 884 37xx 824 KB
Lederschutzstiefel, RANGER 0000 883 34xx 1175 KB
Lederschutzstiefel, RANGER GTX 0000 884 98xx 1330 KB
Lederschutzstiefel, SPECIAL PLUS 0000 884 99xx 232 KB
MS-Gummistiefel Class 1 0000 884 93xx 1453 KB
MS-Stiefel FUNCTION 0000 883 95xx 171 KB
Schutzstiefel DYNAMIC S3 0000 886 87xx 172 KB
Schutzstiefel SPECIAL 0000 884 41xx 1430 KB
Schutzstiefel, WORKER S2 0000 885 12xx 179 KB
Schutzstiefel, WORKER S3 0000 885 13xx 177 KB
Sicherheitsschuh WORKER VENT S1 0000 885 16xx 223 KB
MS-Trekkingstiefel ADVANCE GTX (0000 885 38xx) 1881 KB