Direkte Produktauswahl: Benzin-Mäher für mittlere Flächen
Benzin-Mäher für mittlere Flächen

Benzin-Mäher für mittlere Flächen

Komfortabel zum perfekt gepflegten Rasen

Die komfortablen Benzin-Rasenmäher der Serien 2, 4 und 5 für mittelgroße Flächen gibt es ganz nach Ihren indivuellen Anforderungen in verschiedenen Leistungsklassen und Ausführungen. Zum Beispiel mit kräftesparendem Radantrieb (T), stufenlos regelbarem Vario-Antrieb (V), Elektroschlüssel-Start (E) oder mit praktischer Messer-Brems-Kupplung (S). Die vielseitigen STIHL Benzin-Mäher mähen oder mulchen wahlweise.

Vergleichs-
funktion
Modell Rasenfläche ­m² Schnittbreite ­cm Schnitthöhe ­mm Nennleistung ­U/min Preis
RM 248 bis 1.200 46 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €349,00*
RM 248 T bis 1.200 46 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €449,00*
RM 253 bis 1.800 51 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €449,00*
RM 253 T bis 1.800 51 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €549,00*
RM 443 bis 1.200 41 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €539,00*
RM 443 T bis 1.200 41 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €589,00*
RM 448 TC bis 1.200 46 25-75 2,1 kW / 2,8 PS €669,00*
RM 448 VC bis 1.200 46 25-75 2,6 kW / 3,5 PS €719,00*
RM 545 T bis 1.200 43 25-80 2,6 kW / 3,5 PS €849,00*
RM 545 V bis 1.200 43 25-80 2,6 kW / 3,5 PS €879,00*
RM 545 VM bis 1.200 43 25-80 2,6 kW / 3,5 PS €949,00*
RM 545 VE bis 1.200 43 25-80 2,6 kW / 3,5 PS €1.099,00*
RM 2 R 46 28-85 2,1 kW / 2,8 PS €549,00*
RM 2 RT bis 1.500 46 28-85 2,2 kW / 3,0 PS €749,00*
RM 3 RT bis 2.000 48 25-80 2,6 kW / 3,5 PS €899,00*
RM 4 RT bis 2.500 53 30-70 2,2 kW / 3,0 PS €1.049,00*
RM 4 RTP bis 2.500 53 30-70 2,6 kW / 3,5 PS €1.149,00*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers Stand Jänner 2023. Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers im Rahmen von Aktionen sind nicht berücksichtigt.

Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.