EG-Baumusterprüfbescheinigungen / Konformitätserklärungen

Auf diesen Seiten finden Sie die EG-Baumusterprüfbescheinigungen zu den Produkten unserer persönlichen STIHL Schutzausstattung.

Please click here for further languages.

EG-Baumusterprüfbescheinigungen (mit Konformitätserklärungen)

Arbeitskleidung

Bundhose FS PROTECT 471 0000 888 61xx 1160 KB
Bundhose Microfaser 0000 883 89xx 1035 KB
Bundhose, DYNAMIC 0000 885 03xx 322 KB
Freischneide-Schutzhose 0000 884 59xx 67 KB
Latzhose Microfaser 0000 883 88xx 1035 KB
Schnittschutzbeinling 0000 884 0856
0000 884 0857
744 KB
Schnittschutzbeinling 0000 885 0858
0000 885 0859
210 KB
Schnittschutzbeinling 0000 884 0855
0000 884 0858
0000 884 0859
0000 884 0868
0000 884 0869
0000 884 0879
0000 884 0885
121 KB
Schnittschutzhose 0000 883 69xx
0000 884 57xx
1469 KB
Schnittschutzhose 0000 888 63xx
0000 888 65xx
84 KB
Schnittschutzhose 0000 883 60xx
0000 883 62xx
0000 883 64xx
0000 883 66xx
0000 883 68xx
0000 883 69xx
0000 884 60xx
0000 884 62xx
0000 884 64xx
0000 884 66xx
0000 884 68xx
0000 884 69xx
76 KB
Schnittschutzhose 0000 883 61xx
0000 883 63xx
0000 883 65xx
0000 883 67xx
0000 884 61xx
0000 884 63xx

0000 884 67xx
64 KB
Schnittschutzhose 0000 885 63xx
0000 885 65xx
88 KB
Schnittschutzhose 0000 885 04xx 982 KB
Schnittschutzhose 0000 885 64xx
0000 885 66xx
63 KB
Schnittschutzhose 0000 884 61xx
0000 884 63xx
0000 884 65xx
0000 884 67xx
684 KB
Schnittschutzhose 0000 885 68xx 403 KB
Schnittschutzhose 0000 884 57xx 62 KB
Schnittschutzhose 0000 885 68xx
0000 885 02xx
0000 883 44xx
0000 883 45xx
0000 883 47xx
0000 883 48xx
1008 KB
Schnittschutzhose / Jacke 0000 884 69xx
0000 884 74xx
160 KB
Schnittschutzhose, ADVANCE 0000 885 40xx
0000 885 47xx
785 KB
Schnittschutzhose, ADVANCE, ADVANCE PLUS 0000 885 40xx
0000 885 41xx
0000 885 42xx
0000 885 45xx
0000 885 46xx
0000 885 47xx
0000 883 55xx
0000 883 56xx
1505 KB
Schnittschutzhose, DYNAMIC 0000 885 06xx 321 KB
Schnittschutzhose, DYNAMIC 0000 885 05xx 667 KB
Schnittschutzjacke 0000 885 73xx
0000 885 74xx
0000 885 75xx
76 KB
Schnittschutzjacke, ADVANCE 0000 885 49xx 362 KB
Schnittschutzjacke, ADVANCE 0000 885 48xx 361 KB
Warnschutzjacke 0000 883 26xx 278 KB

Fußschutz

Lederschutzstiefel, ALPIN 0000 885 37xx 1315 KB
Lederschutzstiefel, COMFORT 0000 884 37xx 824 KB
Lederschutzstiefel, RANGER 0000 883 34xx 1175 KB
Lederschutzstiefel, RANGER GTX 0000 884 98xx 1330 KB
Lederschutzstiefel, SPECIAL PLUS 0000 884 99xx 232 KB
Schutzstiefel 0000 885 31xx 402 KB
Schutzstiefel 0000 884 89xx 821 KB
Schutzstiefel 0000 885 33xx 400 KB
Schutzstiefel für Motorsägenarbeit 0000 884 93xx 1440 KB
Schutzstiefel für Motorsägenarbeit 0000 884 41xx 1113 KB
Schutzstiefel, WORKER S2 000088512xx 931 KB
Schutzstiefel, WORKER S3 000088513xx 1021 KB
Sicherheitsschuh WORKER VENT S1 0000 885 16xx 1136 KB
Stiefel mit Schnittschutz ADVANCE GTX (0000 885 38xx) 739 KB

Gesichts-/Gehörschutz

Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0508 755 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0506 680 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0510 2649 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0233 2479 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0536 840 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0512 476 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0504 3450 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0529 257 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0503
0000 884 0232
1769 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0511 484 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0503 4104 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0471 578 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0507 351 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0516 1919 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0535 3379 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0562 1226 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0530 268 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0509 1750 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0476 135 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0534 404 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0517 933 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0528 225 KB
Gesicht-/Gehörschutzkombination 0000 884 0532 158 KB

Handschutz

Handschuhe FS ERGO 0000 883 8503/..04/..05/..06) 1129 KB
Handschuhe 0000 884 1197
0000 884 1198
0000 884 1199
442 KB
Handschuhe 0000 884 1192
0000 884 1193
0000 884 1194
0000 884 1195
1246 KB
Handschuhe 0000 884 1188
0000 884 1189
0000 884 1190
0000 884 1191
673 KB
Handschuhe 0000 884 1182
0000 884 1183
0000 884 1184
72 KB
Handschuhe 0000 884 1178
0000 884 1179
0000 884 1180
0000 884 1181
262 KB
Handschuhe 0000 884 1173
0000 884 1174
168 KB
Handschuhe 0000 884 1151
0000 884 1152
302 KB
Handschuhe 0000 884 1149
0000 884 1150
246 KB
Handschuhe 0000 884 1142
0000 884 1144
0000 884 1145
1224 KB
Handschuhe 0000 884 1130
0000 884 1132
309 KB
Handschuhe 0000 884 1109
0000 884 1110
283 KB
Handschuhe 0000 884 1106 685 KB
Handschuhe 0000 884 1102
0000 884 1112
0000 884 1118
344 KB
Handschuhe 0000 884 1100 306 KB
Handschuhe 0000 883 8500
0000 883 8501
0000 883 8502
637 KB
Handschuhe 0000 883 1508
0000 883 1509
0000 883 1510
0000 883 1511
577 KB
Handschuhe 0000 883 1500
0000 883 1501
0000 883 1502
0000 883 1503
339 KB

Kopfschutz

Kopfschutzkombinationen 0000 884 9706 1688 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 9705 1688 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0197
0000 884 0199
352 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 885 1400 2394 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0195 598 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0192 1688 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0191 1824 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0188 762 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0187 1114 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0186 809 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0180 960 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0158 682 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0155 2348 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0141 735 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0168 2581 KB
Kopfschutzkombinationen 0000 884 0107 1391 KB
Exclusivement pour STIHL France 7014 884 0100 1943 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0138 1791 KB
Exclusivement pour STIHL France 0000 884 0139 2164 KB

Schutzbrillen

Schutzbrille ASTROSPEC - getönt 0000 884 0305 1081 KB
Schutzbrille ASTROSPEC - klar 0000 884 0304 1081 KB
Schutzbrille ASTROSPEC - klar und kratzfest 0000 884 0308 1081 KB
Schutzbrille CONTRAST - gelb 0000 884 0327 319 KB
Schutzbrille CONTRAST - getönt 0000 884 0328 440 KB
Schutzbrille CONTRAST - klar 0000 884 0332 243 KB
Schutzbrille CONTRAST - orange 0000 884 0324 285 KB
Schutzbrille LIGHT - getönt 0000 884 0336 962 KB
Schutzbrille LIGHT - getönt 0000 884 0339 960 KB
Schutzbrille LIGHT - klar 0000 884 0337 961 KB
Schutzbrille LIGHT - klar 0000 884 0338 961 KB
Schutzbrille LIGHT - orange 0000 884 0335 960 KB
Schutzbrille SPORTY 0000 884 0314 287 KB
Schutzbrille Standard 0000 884 0307 245 KB
Schutzbrille SUPER FIT - getönt 0000 884 0346 579 KB
Schutzbrille SUPER FIT - klar (0000 884 0347) 0000 884 0347 579 KB
Schutzbrille SUPER FIT - orange (0000 884 0344) 0000 884 0344 458 KB
Schutzbrille SUPER FIT - rot (0000 884 0345) 0000 884 0345 458 KB
Schutzbrille SUPER OTG - getönt 0000 884 0341 431 KB
Schutzbrille SUPER OTG - klar 0000 884 0340 437 KB
Schutzbrille ULTRASONIC - getönt 0000 884 0323 1081 KB
Schutzbrille ULTRASONIC - klar 0000 884 0330 1081 KB
Set aus Schutzbrille und Stöpsel 0000 884 0309 1628 KB

Konformitätserklärungen (ohne EG-Baumusterprüf­bescheinigung)

Arbeitsschutzkleidung

Bundhose FS 3PROTECT 0000 884 94xx 583 KB
Bundhose FS PROTECT 0000 888 62xx 589 KB
Bundhose RAINTEC 0000 885 10xx 584 KB
Faserpelzjacke und -weste 0000 883 78xx - 81xx 514 KB
Freischneide - Schutzhose 0000 884 59xx 588 KB
Handschuhe 0000-884-1182-84 72 KB
Jacke RAINTEC 0000 885 11xx 583 KB
Waldarbeiterjacke 0000 883 49xx;
0000 883 46xx
949 KB
Waldarbeitsjacke 0000 883 70xx 71xx 76xx 77xx;
0000 884 06xx 71xx 72xx;
0000 885 69xx 70xx 71xx 72xx 76xx 77xx
629 KB
Waldarbeitsschutzjacke 0000 885 69xx - 76xx 429 KB